not · büyüyor
Vanilla vs agentic: bedeli
Latency, token, karmaşıklık, doğruluk, hata yüzeyi. Karar bu takastan ibaret.
Agentic RAG doğrulukta kazanır; bedelini latency, token ve hata yüzeyinde gerçek mühendislik emeğiyle öder. Karar, tam olarak bu takas.
| Boyut | Vanilla RAG | Agentic RAG |
|---|---|---|
| Latency | düşük, ~1–2 sn | yüksek ve değişken |
| Token maliyeti | düşük, tek sorgu | yüksek, geçmiş her turda yeniden okunur |
| Karmaşıklık | basit bir pipeline | state yönetimi + tool bağlantıları |
| Zor görevlerde doğruluk | düşük, context kırılır | yüksek, çapraz sentez |
| Hata yüzeyi | dar: ara ve üret | geniş: planlama, tool’lar, döngüler |
Vanilla — tipik istek1 LLM çağrısı
Agentic — tipik istek6 LLM çağrısı
Doğruluk kazancını ölçemiyorsan, ödediğin latency ve token gerçek, kazanç ise bir varsayım.